Panggilan Telepon Internasional
Panggilan Telepon Internasional
Kita bisa mengetahui dari negara mana suatu Panggilan Telepon Internasional (International Direct Dialing) dilakukan apabila mengetahui angka kode negara yang sudah ditetapkan secara internasional.Dari kode negara inilah bisa menjadi tanda ke negara mana panggilan internasional dilakukan. Begitu juga dalam mengirim fax atau melakukan hubungan telepon keluar negeri, sudah tentu kita harus mengetahui kode panggilan internasional ini. Sebelum menekan nomor tujuan, terlebih dahulu harus memasukkan kode negara.
Berikut beberapa kode negara yang perlu diketahui untuk melakukan panggilan/telepon secara internasional seperti di bawah ini:
No. | NEGARA TUJUAN | KODE NEGARA TUJUAN |
---|---|---|
1. | IRELAND | 353 |
2. | INDONESIA | 62 |
3. | ICELAND | 354 |
4. | ISRAEL | 972 |
5. | IRAK | 964 |
6. | IRAN | 98 |
7. | ITALY | 39 |
8. | IVORY COAST | 225 |
9. | JAPAN | 81 |
10. | KUWAIT | 965 |
11. | KENYA | 26 |
12. | KOREA SELATAN | 82 |
13. | LUXEMBURG | 352 |
14. | MALAYSIA | 65 |
15. | MALAWI | 265 |
16. | MEXICO | 052 |
17. | MACAO | 853 |
18. | MALTA | 356 |
19. | MAURITIUS | 230 |
21. | MONACO | 33 |
22. | NORWAY | 47 |
23. | NIGERIA | 234 |
24. | NEW ZEALAND | 64 |
25. | NIKARAGUA | 505 |
26. | NAMIBIA | 264 |
27. | NETHERLAND | 31 |
28. | OMAN | 968 |
29. | PAPUA NEW GUINEA | 675 |
30. | PHILIPPINES | 63 |
31. | POLANDIA | 48 |
32. | PORTUGAL | 351 |
33. | PANAMA | 507 |
34. | PARAGUAY | 595 |
35. | PAKISTAN | 92 |
36. | RUMANIA | 40 |
37. | QATAR | 974 |
38. | SAMOA(USA) | 624 |
39. | SINGAPORE | 65 |
40. | SRILANKA | 94 |
41. | SWEDEN | 46 |
42. | SAUDI ARABIA | 966 |
43. | SWITZERLAND | 41 |
44. | SPAIN | 34 |
45. | SENEGAL | 221 |
46. | SIERRA LEONE | 232 |
47. | SOUTH AFRICA | 27 |
48. | SUDAN | 249 |
49. | SURINAME | 597 |
50. | SYRIA | 963 |
51. | TAIWAN | 886 |
52. | THAILAND | 66 |
53. | TURKEY | 90 |
54. | TUNISIA | 216 |
55. | UGANDA | 256 |
56. | UNITED KINGDOM | 44 |
57. | USA | 01 |
58. | VATIKAN | 39 |
59. | VENEZUELA | 58 |
60. | YAMAN | 969 |
61. | ZAMBIA | 260 |
62. | ZIMBABWE | 263 |
0 comments:
Post a Comment